6061 7005 7075 T6 Pupa Aluminium / 7075 T6 ngongo Aluminium Utu mo ia
Whakatakotoranga Hua
Ingoa Hua | Te Ara Konumohe/ Pepa Konumohe/ Te Pouaka Konumohe | |
Roopu Aluminium | ||
Paerewa | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, etc. | |
Rauemi | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, etc. | ||
Diamita | 6-800mm | |
Te roa | 2m, 3m, 5.8m, 6m, ki te hiahiatia ranei | |
Mata | Ka mutu te mira, te orohia, te anodizing, te paraihe, te pupuhi kirikiri, te paninga paura, me era atu | |
Pepa Aluminium | ||
Te matotoru | 0.15-200mm ranei kia rite ki te tono | |
Whānui | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, hei tono a te kaihoko | |
Te roa | 1000mm, 1500mm, 2000mm, ranei rite te tono a te kiritaki | |
Rauemi | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, etc | |
Te riri | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, etc | |
Mata | peita, anti-waikura ranei hei tono a te kaihoko | |
Paipa Aluminium | ||
Whakatakotoranga mo te paipa porowhita | OD | 15nm-160nm |
WT | 1-40mm | |
Te roa | 1-12m | |
Whakatakotoranga mo te putorino tapawha | RAHI | 7X7mmm- 150X150 nlm |
WT | 1-40mm | |
Te roa | 1-12m | |
Taupānga | 1) Nga taputapu kihini, kai me nga hua matū hei tukatuka me nga taputapu rokiroki; | |
2) Nga taika wahie rererangi, te paipa hinu, te rivets, te waea; | ||
3) Te uhi o nga keemu, nga panui tinana o te motuka, nga pereti urungi, nga whakamaroke, nga awhi me etahi atu waahanga; | ||
4) Te hanga taraka, te hanga pourewa, te kaipuke, te tereina, nga taonga, nga waahanga miihini, te miihini tika me nga ngongo, nga rakau, te hanga, te whakarewa pepa. |
Taonga Miihini
ALUMINIMA KONOA | Kōeke | Pūnoa Te riri | Te riri | Te Kaha Toka N/mm² | Te Kaha Tuku N/mm² | Whakaroa% | Brinell pakeke HB | |
Pereti | Pae | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O,T3,T4,T6,T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O,T1,T5,T6,T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | Aue, T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Tarapu & Tukunga
To tatou Kamupene
Ko te kamupene Shandong Jute Steel Pipe i whakapumautia i te tau 2001, inaianei, kei a matou nga taputapu whakangao matatau, penei i te raina whakangao hurihuri wera, nga raina pupuhi, nga raina whakangao hurihuri pai me nga raina whakaputa tuhi matao. Ko ta matou kamupene he tohunga ki te hanga i nga momo paipa rino korekore. .Ko o tatou hua ko nga putorino maitai noa, putorino kume pai, putorino hurihuri pai, putorino whiri maitai, putorino motuhake, rino rau, putorino maitai tukatuka hohonu, aha atu.Ka tono to taatau kamupene ki te roopu o nga tohunga hangarau tino pai me nga kaimahi whakahaere i roto i te umanga paipa rino whare ki te whakapai ake i nga taumata hangarau o a maatau hua.
Nga korero whakapā
Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.
Hoapā: Mr. Ji
WhatsApp: +86 18865211873
WeChat: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com